
드랍 정보는 준비 중이에요.
맵과 마릿수는 원본 게임 데이터 기준이에요. 메이플랜드에서는 다를 수 있어요.
- 레벨
- Lv.60
- 회피율
- 22
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.60 이상 | — | 81 | 113 |
| Lv.59 | −1 | 84 | 117 |
| Lv.58 | −2 | 87 | 121 |
| Lv.57 | −3 | 90 | 126 |
| Lv.56 | −4 | 93 | 130 |
| Lv.55 | −5 | 96 | 135 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.54 | −6 | 99 | 139 |
| Lv.53 | −7 | 103 | 143 |
| Lv.52 | −8 | 106 | 148 |
| Lv.51 | −9 | 109 | 152 |
| Lv.50 | −10 | 112 | 157 |
| Lv.48 | −12 | 118 | 165 |
| Lv.45 | −15 | 128 | 179 |
| Lv.40 | −20 | 143 | 201 |
| Lv.35 | −25 | 159 | 223 |
| Lv.30 | −30 | 175 | 245 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.