
- HP
- 3,500
- 경험치
- 0
- MP
- 100
- 레벨
- Lv.60
- 회피율
- 38
- 명중률
- 150
- 물리 공격
- 165
- 마법 공격
- 0
- 물리 방어
- 170
- 마법 방어
- 180
- 최소 넉백 데미지
- 400
- 경험치 효율
- —
HP·경험치 등은 원본 게임 데이터(GMS 83) 기준이라 메이플랜드와 다를 수 있어요. 경험치 효율은 HP 100당 경험치예요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.60 이상 | — | 139 | 194 |
| Lv.59 | −1 | 144 | 202 |
| Lv.58 | −2 | 150 | 209 |
| Lv.57 | −3 | 155 | 217 |
| Lv.56 | −4 | 161 | 225 |
| Lv.55 | −5 | 166 | 232 |
| Lv.54 | −6 | 171 | 240 |
| Lv.53 | −7 | 177 | 247 |
| Lv.52 | −8 | 182 | 255 |
| Lv.51 | −9 | 188 | 263 |
| Lv.50 | −10 | 193 | 270 |
| Lv.48 | −12 | 204 | 285 |
| Lv.45 | −15 | 220 | 308 |
| Lv.40 | −20 | 247 | 346 |
| Lv.35 | −25 | 275 | 384 |
| Lv.30 | −30 | 302 | 422 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.