
드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.140
- 회피율
- 20
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.140 이상 | — | 73 | 102 |
| Lv.139 | −1 | 76 | 106 |
| Lv.138 | −2 | 79 | 110 |
| Lv.137 | −3 | 82 | 114 |
| Lv.136 | −4 | 85 | 118 |
| Lv.135 | −5 | 88 | 122 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.134 | −6 | 90 | 126 |
| Lv.133 | −7 | 93 | 130 |
| Lv.132 | −8 | 96 | 134 |
| Lv.131 | −9 | 99 | 138 |
| Lv.130 | −10 | 102 | 142 |
| Lv.128 | −12 | 108 | 150 |
| Lv.125 | −15 | 116 | 162 |
| Lv.120 | −20 | 130 | 182 |
| Lv.115 | −25 | 145 | 202 |
| Lv.110 | −30 | 159 | 222 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.