
- 레벨
- Lv.105
- 회피율
- 45
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.105 이상 | — | 164 | 230 |
| Lv.104 | −1 | 171 | 239 |
| Lv.103 | −2 | 177 | 248 |
| Lv.102 | −3 | 184 | 257 |
| Lv.101 | −4 | 190 | 266 |
| Lv.100 | −5 | 197 | 275 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.99 | −6 | 203 | 284 |
| Lv.98 | −7 | 209 | 293 |
| Lv.97 | −8 | 216 | 302 |
| Lv.96 | −9 | 222 | 311 |
| Lv.95 | −10 | 229 | 320 |
| Lv.93 | −12 | 242 | 338 |
| Lv.90 | −15 | 261 | 365 |
| Lv.85 | −20 | 293 | 410 |
| Lv.80 | −25 | 325 | 455 |
| Lv.75 | −30 | 357 | 500 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.