
- 레벨
- Lv.180
- 회피율
- 45
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.180 이상 | — | 164 | 230 |
| Lv.179 | −1 | 171 | 239 |
| Lv.178 | −2 | 177 | 248 |
| Lv.177 | −3 | 184 | 257 |
| Lv.176 | −4 | 190 | 266 |
| Lv.175 | −5 | 197 | 275 |
| Lv.174 | −6 | 203 | 284 |
| Lv.173 | −7 | 209 | 293 |
| Lv.172 | −8 | 216 | 302 |
| Lv.171 | −9 | 222 | 311 |
| Lv.170 | −10 | 229 | 320 |
| Lv.168 | −12 | 242 | 338 |
| Lv.165 | −15 | 261 | 365 |
| Lv.160 | −20 | 293 | 410 |
| Lv.155 | −25 | 325 | 455 |
| Lv.150 | −30 | 357 | 500 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.