
드랍 정보는 준비 중이에요.
- 망루 방일본 · 1마리
맵과 마릿수는 원본 게임 데이터 기준이에요. 메이플랜드에서는 다를 수 있어요.
- 레벨
- Lv.180
- 회피율
- 42
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.180 이상 | — | 153 | 215 |
| Lv.179 | −1 | 159 | 223 |
| Lv.178 | −2 | 165 | 231 |
| Lv.177 | −3 | 171 | 240 |
| Lv.176 | −4 | 177 | 248 |
| Lv.175 | −5 | 183 | 257 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.174 | −6 | 189 | 265 |
| Lv.173 | −7 | 195 | 273 |
| Lv.172 | −8 | 201 | 282 |
| Lv.171 | −9 | 207 | 290 |
| Lv.170 | −10 | 213 | 299 |
| Lv.168 | −12 | 225 | 315 |
| Lv.165 | −15 | 243 | 341 |
| Lv.160 | −20 | 273 | 383 |
| Lv.155 | −25 | 303 | 425 |
| Lv.150 | −30 | 333 | 467 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.