
- 레벨
- Lv.130
- 회피율
- 40
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.130 이상 | — | 146 | 204 |
| Lv.129 | −1 | 152 | 212 |
| Lv.128 | −2 | 158 | 220 |
| Lv.127 | −3 | 163 | 228 |
| Lv.126 | −4 | 169 | 236 |
| Lv.125 | −5 | 175 | 244 |
| Lv.124 | −6 | 180 | 252 |
| Lv.123 | −7 | 186 | 260 |
| Lv.122 | −8 | 192 | 268 |
| Lv.121 | −9 | 198 | 276 |
| Lv.120 | −10 | 203 | 284 |
| Lv.118 | −12 | 215 | 300 |
| Lv.115 | −15 | 232 | 324 |
| Lv.110 | −20 | 260 | 364 |
| Lv.105 | −25 | 289 | 404 |
| Lv.100 | −30 | 318 | 444 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.