
- 레벨
- Lv.50
- 회피율
- 40
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.50 이상 | — | 146 | 204 |
| Lv.49 | −1 | 152 | 212 |
| Lv.48 | −2 | 158 | 220 |
| Lv.47 | −3 | 163 | 228 |
| Lv.46 | −4 | 169 | 236 |
| Lv.45 | −5 | 175 | 244 |
| Lv.44 | −6 | 180 | 252 |
| Lv.43 | −7 | 186 | 260 |
| Lv.42 | −8 | 192 | 268 |
| Lv.41 | −9 | 198 | 276 |
| Lv.40 | −10 | 203 | 284 |
| Lv.38 | −12 | 215 | 300 |
| Lv.35 | −15 | 232 | 324 |
| Lv.30 | −20 | 260 | 364 |
| Lv.25 | −25 | 289 | 404 |
| Lv.20 | −30 | 318 | 444 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.