드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.100
- 회피율
- 38
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.100 이상 | — | 139 | 194 |
| Lv.99 | −1 | 144 | 202 |
| Lv.98 | −2 | 150 | 209 |
| Lv.97 | −3 | 155 | 217 |
| Lv.96 | −4 | 161 | 225 |
| Lv.95 | −5 | 166 | 232 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.94 | −6 | 171 | 240 |
| Lv.93 | −7 | 177 | 247 |
| Lv.92 | −8 | 182 | 255 |
| Lv.91 | −9 | 188 | 263 |
| Lv.90 | −10 | 193 | 270 |
| Lv.88 | −12 | 204 | 285 |
| Lv.85 | −15 | 220 | 308 |
| Lv.80 | −20 | 247 | 346 |
| Lv.75 | −25 | 275 | 384 |
| Lv.70 | −30 | 302 | 422 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.