드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.97
- 회피율
- 37
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.97 이상 | — | 135 | 189 |
| Lv.96 | −1 | 141 | 197 |
| Lv.95 | −2 | 146 | 204 |
| Lv.94 | −3 | 151 | 211 |
| Lv.93 | −4 | 156 | 219 |
| Lv.92 | −5 | 162 | 226 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.91 | −6 | 167 | 234 |
| Lv.90 | −7 | 172 | 241 |
| Lv.89 | −8 | 178 | 248 |
| Lv.88 | −9 | 183 | 256 |
| Lv.87 | −10 | 188 | 263 |
| Lv.85 | −12 | 199 | 278 |
| Lv.82 | −15 | 215 | 300 |
| Lv.77 | −20 | 241 | 337 |
| Lv.72 | −25 | 267 | 374 |
| Lv.67 | −30 | 294 | 411 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.