
드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.80
- 회피율
- 49
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.80 이상 | — | 179 | 250 |
| Lv.79 | −1 | 186 | 260 |
| Lv.78 | −2 | 193 | 270 |
| Lv.77 | −3 | 200 | 280 |
| Lv.76 | −4 | 207 | 290 |
| Lv.75 | −5 | 214 | 299 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.74 | −6 | 221 | 309 |
| Lv.73 | −7 | 228 | 319 |
| Lv.72 | −8 | 235 | 329 |
| Lv.71 | −9 | 242 | 339 |
| Lv.70 | −10 | 249 | 348 |
| Lv.68 | −12 | 263 | 368 |
| Lv.65 | −15 | 284 | 397 |
| Lv.60 | −20 | 319 | 446 |
| Lv.55 | −25 | 354 | 495 |
| Lv.50 | −30 | 389 | 544 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.