
드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.35
- 회피율
- 35
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.35 이상 | — | 128 | 179 |
| Lv.34 | −1 | 133 | 186 |
| Lv.33 | −2 | 138 | 193 |
| Lv.32 | −3 | 143 | 200 |
| Lv.31 | −4 | 148 | 207 |
| Lv.30 | −5 | 153 | 214 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.29 | −6 | 158 | 221 |
| Lv.28 | −7 | 163 | 228 |
| Lv.27 | −8 | 168 | 235 |
| Lv.26 | −9 | 173 | 242 |
| Lv.25 | −10 | 178 | 249 |
| Lv.23 | −12 | 188 | 263 |
| Lv.20 | −15 | 203 | 284 |
| Lv.15 | −20 | 228 | 319 |
| Lv.10 | −25 | 253 | 354 |
| Lv.5 | −30 | 278 | 389 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.