
드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.140
- 회피율
- 32
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.140 이상 | — | 117 | 164 |
| Lv.139 | −1 | 122 | 170 |
| Lv.138 | −2 | 126 | 176 |
| Lv.137 | −3 | 131 | 183 |
| Lv.136 | −4 | 135 | 189 |
| Lv.135 | −5 | 140 | 196 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.134 | −6 | 144 | 202 |
| Lv.133 | −7 | 149 | 208 |
| Lv.132 | −8 | 154 | 215 |
| Lv.131 | −9 | 158 | 221 |
| Lv.130 | −10 | 163 | 228 |
| Lv.128 | −12 | 172 | 240 |
| Lv.125 | −15 | 186 | 260 |
| Lv.120 | −20 | 208 | 292 |
| Lv.115 | −25 | 231 | 324 |
| Lv.110 | −30 | 254 | 356 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.