
- 레벨
- Lv.120
- 회피율
- 46
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.120 이상 | — | 168 | 235 |
| Lv.119 | −1 | 175 | 244 |
| Lv.118 | −2 | 181 | 253 |
| Lv.117 | −3 | 188 | 263 |
| Lv.116 | −4 | 194 | 272 |
| Lv.115 | −5 | 201 | 281 |
| Lv.114 | −6 | 207 | 290 |
| Lv.113 | −7 | 214 | 299 |
| Lv.112 | −8 | 221 | 309 |
| Lv.111 | −9 | 227 | 318 |
| Lv.110 | −10 | 234 | 327 |
| Lv.108 | −12 | 247 | 345 |
| Lv.105 | −15 | 267 | 373 |
| Lv.100 | −20 | 299 | 419 |
| Lv.95 | −25 | 332 | 465 |
| Lv.90 | −30 | 365 | 511 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.