드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.115
- 회피율
- 42
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.115 이상 | — | 153 | 215 |
| Lv.114 | −1 | 159 | 223 |
| Lv.113 | −2 | 165 | 231 |
| Lv.112 | −3 | 171 | 240 |
| Lv.111 | −4 | 177 | 248 |
| Lv.110 | −5 | 183 | 257 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.109 | −6 | 189 | 265 |
| Lv.108 | −7 | 195 | 273 |
| Lv.107 | −8 | 201 | 282 |
| Lv.106 | −9 | 207 | 290 |
| Lv.105 | −10 | 213 | 299 |
| Lv.103 | −12 | 225 | 315 |
| Lv.100 | −15 | 243 | 341 |
| Lv.95 | −20 | 273 | 383 |
| Lv.90 | −25 | 303 | 425 |
| Lv.85 | −30 | 333 | 467 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.