
- 레벨
- Lv.35
- 회피율
- 18
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.35 이상 | — | 66 | 92 |
| Lv.34 | −1 | 69 | 96 |
| Lv.33 | −2 | 71 | 99 |
| Lv.32 | −3 | 74 | 103 |
| Lv.31 | −4 | 76 | 107 |
| Lv.30 | −5 | 79 | 110 |
| Lv.29 | −6 | 81 | 114 |
| Lv.28 | −7 | 84 | 117 |
| Lv.27 | −8 | 87 | 121 |
| Lv.26 | −9 | 89 | 125 |
| Lv.25 | −10 | 92 | 128 |
| Lv.23 | −12 | 97 | 135 |
| Lv.20 | −15 | 105 | 146 |
| Lv.15 | −20 | 117 | 164 |
| Lv.10 | −25 | 130 | 182 |
| Lv.5 | −30 | 143 | 200 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.