
- 레벨
- Lv.33
- 회피율
- 15
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.33 이상 | — | 55 | 77 |
| Lv.32 | −1 | 57 | 80 |
| Lv.31 | −2 | 59 | 83 |
| Lv.30 | −3 | 62 | 86 |
| Lv.29 | −4 | 64 | 89 |
| Lv.28 | −5 | 66 | 92 |
| Lv.27 | −6 | 68 | 95 |
| Lv.26 | −7 | 70 | 98 |
| Lv.25 | −8 | 72 | 101 |
| Lv.24 | −9 | 74 | 104 |
| Lv.23 | −10 | 77 | 107 |
| Lv.21 | −12 | 81 | 113 |
| Lv.18 | −15 | 87 | 122 |
| Lv.13 | −20 | 98 | 137 |
| Lv.8 | −25 | 109 | 152 |
| Lv.3 | −30 | 119 | 167 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.