
드랍 정보는 준비 중이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
- 레벨
- Lv.30
- 회피율
- 12
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.30 이상 | — | 44 | 62 |
| Lv.29 | −1 | 46 | 64 |
| Lv.28 | −2 | 48 | 66 |
| Lv.27 | −3 | 49 | 69 |
| Lv.26 | −4 | 51 | 71 |
| Lv.25 | −5 | 53 | 74 |
더 낮은 레벨 보기
| Lv.24 | −6 | 54 | 76 |
| Lv.23 | −7 | 56 | 78 |
| Lv.22 | −8 | 58 | 81 |
| Lv.21 | −9 | 60 | 83 |
| Lv.20 | −10 | 61 | 86 |
| Lv.18 | −12 | 65 | 90 |
| Lv.15 | −15 | 70 | 98 |
| Lv.10 | −20 | 78 | 110 |
| Lv.5 | −25 | 87 | 122 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.