
- 레벨
- Lv.25
- 회피율
- 8
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.25 이상 | — | 30 | 41 |
| Lv.24 | −1 | 31 | 43 |
| Lv.23 | −2 | 32 | 44 |
| Lv.22 | −3 | 33 | 46 |
| Lv.21 | −4 | 34 | 48 |
| Lv.20 | −5 | 35 | 49 |
| Lv.19 | −6 | 36 | 51 |
| Lv.18 | −7 | 38 | 52 |
| Lv.17 | −8 | 39 | 54 |
| Lv.16 | −9 | 40 | 56 |
| Lv.15 | −10 | 41 | 57 |
| Lv.13 | −12 | 43 | 60 |
| Lv.10 | −15 | 47 | 65 |
| Lv.5 | −20 | 52 | 73 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.