
- 레벨
- Lv.19
- 회피율
- 10
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.19 이상 | — | 37 | 51 |
| Lv.18 | −1 | 38 | 53 |
| Lv.17 | −2 | 40 | 55 |
| Lv.16 | −3 | 41 | 57 |
| Lv.15 | −4 | 43 | 59 |
| Lv.14 | −5 | 44 | 61 |
| Lv.13 | −6 | 45 | 63 |
| Lv.12 | −7 | 47 | 65 |
| Lv.11 | −8 | 48 | 67 |
| Lv.10 | −9 | 50 | 69 |
| Lv.9 | −10 | 51 | 71 |
| Lv.7 | −12 | 54 | 75 |
| Lv.4 | −15 | 58 | 81 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.