
- 레벨
- Lv.15
- 회피율
- 5
이 몬스터는 원본 게임 데이터에 없어서 HP·경험치 정보가 없어요.
| 내 레벨 | 레벨 차이 | 필요 명중 | 마법 명중 (법사) |
|---|---|---|---|
| Lv.15 이상 | — | 19 | 26 |
| Lv.14 | −1 | 19 | 27 |
| Lv.13 | −2 | 20 | 28 |
| Lv.12 | −3 | 21 | 29 |
| Lv.11 | −4 | 22 | 30 |
| Lv.10 | −5 | 22 | 31 |
| Lv.9 | −6 | 23 | 32 |
| Lv.8 | −7 | 24 | 33 |
| Lv.7 | −8 | 24 | 34 |
| Lv.6 | −9 | 25 | 35 |
| Lv.5 | −10 | 26 | 36 |
| Lv.3 | −12 | 27 | 38 |
필요 명중 = ⌈(51 + 2 × 레벨 차이) × 회피율 ÷ 14⌉, 법사는 ÷ 10. 내 레벨이 같거나 높으면 레벨 차이는 0이에요.
원본 게임 데이터에 출현 맵 정보가 없어요.
드랍 정보는 준비 중이에요.